Sur l'application des semi-groupes dans le calcul du spectre et le comportement asymptotique des solutions des équations d'évolution
dc.contributor.author | GOUASMIA Okba | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T12:35:03Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T12:35:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Cette th`ese s’articule autour de deux grands axes qui sont l’application du mod`ele de Friedrichs pour le calcul du spectre et l’application des semi groupes dans le calcul du comportement asymptotique de la solution d’´equation d’´evolution correspondante. On a ´etudi´e les singularit´es spectrales de l’op´erateur de Sturm-Liouville sur la droite qui engendrent certaines composantes croissantes dans le comportement asymptotique de la solution d’´equation d’´evolution correspondante. On donne le calcul de ces composantes en utilisant le mod`ele de Friedrichs de l’op´erateur Sturm Liouville et une certaine fonction scalaire qui caract´erise le point de discontinuit´e de la transformation Fourier du mod`ele de Friedrichs. Un exemple d’illustration est donn´e | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1887 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Sur l'application des semi-groupes dans le calcul du spectre et le comportement asymptotique des solutions des équations d'évolution | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |