AMELIORATION DU RAPPORT SIGNAL-SUR-BRUIT DES SIGNAUX POTENTIELS EVOQUES INDIVIDUELS PAR APPLICATION DE LA TRANSFORMEE EN ONDELETTES ASSOCIEE A LA METHODE DU BOOTSTRAP
dc.contributor.author | Besma Benchabane | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T08:43:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T08:43:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Le potentiel évoqué cognitif se dé nit comme la modi cation de l'activité électrique du système nerveux central en réponse à une stimulation extérieure qu'elle soit auditive ou visuelle. Le potentiel évoqué cognitif est un signal transitoire noyé dans l'activité spontanée du cerveau avec un faible rapport signal sur bruit variant entre -10 dB et -15 dB. Pour extraire une réponse évoquée de l'activité spontanée du cerveau, les neurophysiologistes utilisent la moyenne des essais comme signal leur permettant d'analyser la réaction du sujet aux stimuli. L'analyse de la moyenne seule ne permet pas de voir les variations du signal à travers les enregistrements. Dans la présente étude, nous proposons une méthode basée sur la transformée en ondelettes associée à la méthode statistique du bootstrap pour extraire les signaux individuels du bruit. La méthode proposée dans ce travail a été comparée avec d'autres méthodes publiées dans la littérature technique et scienti que. Nous avons e ectué la comparaison en utilisant des signaux de simulation et des données réelles. Pour mener à bien, cette comparaison, nous avons utilisé des données réelles issu du protocole de l'onde de l'erreur. Pour comparer les performances des di érentes méthodes en simulation, nous avons utilisé comme critère, le rapport signal sur bruit et l'erreur quadratique moyenne. Pour comparer les résultats obtenus sur des signaux réels, nous avons utilisé deux méthodes d'estimation du rapport signal sur bruit, la première basée sur la moyenne alternée et la deuxième utilise la corrélation entre deux signaux successifs. Les résultats obtenus en simulation et sur les signaux réels montrent bien que les performances de la méthode que nous proposons sont supérieures aux performances des autres méthodes notamment quand le rapport signal sur bruit est faible | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2372 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | AMELIORATION DU RAPPORT SIGNAL-SUR-BRUIT DES SIGNAUX POTENTIELS EVOQUES INDIVIDUELS PAR APPLICATION DE LA TRANSFORMEE EN ONDELETTES ASSOCIEE A LA METHODE DU BOOTSTRAP | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |