Modélisation multimodèle et commande prédictive d'une station d’épuration
dc.contributor.author | Sabrina Aouaouda | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T08:32:50Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T08:32:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Cette thèse traite le problème de l’estimation d’état, de commande tolérante aux défauts et de la commande prédictive des systèmes non linéaires représentés par des multi-modèles flous de type Takagi-Sugeno (T-S) incertains et/ou perturbés. La difficulté de cette étude provient du fait que le multimodèle utilisé dépend de variables de prémisse non mesurables, situation qui n’est pas intensivement étudiée, alors qu’elle est naturellement issue de l’approche par transformation de système non linéaire vers un multimodèle. La synthèse d’observateurs robustes vis-à-vis des perturbations, des imperfections de modélisation et des entrées inconnues a été présentés en se basant sur un observateur proportionnel intégral (PI). l'observateur PI est utilisé pour estimer simultanément l’état et les défauts du système. Ensuite, une loi de commande tolérante aux défauts par poursuite de trajectoire d’un modèle de référence est proposée en exploitant les observateurs PI. Dans ce cadre, une solution basée sur une fonction candidate quadratique de Lyapunov a été développée. Celles-ci permet la synthèse de la loi de commande par la résolution d’un ensemble de contraintes LMIs (Inégalités Linéaires Matricielles) tout en minimisant l'effet des entrées inconnues par la technique 2. En effet, l’écriture classique de la dynamique de la boucle fermée introduit des termes croisés entre la commande et le modèle au sein des conditions LMIs à résoudre. L’utilisation de la propriété de redondance des descripteurs a alors permis de pallier cette source de conservatisme. Enfin, une commande prédictive pour les systèmes flous non linéaire a été proposée. L'approche permet d’assurer la stabilité exponentielle du système en boucle fermé tout en basant sur l'addition d'une contrainte de stabilité. Les conditions de faisabilité ont été obtenues se forme de LMIs. Les travaux proposés sont appliqués au modèle d’une station d’épuration, Activated Sludge Model No.1, qui est largement utilisé dans le domaine du traitement des eaux usées. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2420 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Modélisation multimodèle et commande prédictive d'une station d’épuration | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |