Sur Les modèles bilinéaires des séries chronologiques Estimation et Simulation
dc.contributor.author | LAICHE Nabil | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T08:41:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T08:41:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Notre contribution dans cette thèse est basée sur l’estimation d’échantillons de modèles bilinéaires des séries chronologiques avec différentes méthodes ou approches (méthode de moindres carrés, maximum de vraisemblance et moments empiriques). Nous orienterons les échantillons des modèles bilinéaires avec des bruits blancs différents comme ARCH et GARCH modèles. Et pour faire une comparaison nous viserons généralement deux types de coefficients des modèles bilinéaires, le premier à coefficients constants et le deuxième à coefficients variés avec le temps. Alors ce travail permet d’étudier le comportement asymptotique des estimateurs selon chaque méthode. Puis nous validerons cette thèse par des simulations, des illustrations numériques et graphiques. L’objectif principal étant de faire une comparaison entre les méthodes d’estimation et de déterminer l’impact de la nature de bruit blanc sur les coefficients estimés des modèles. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1826 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Sur Les modèles bilinéaires des séries chronologiques Estimation et Simulation | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |