Modélisation et Analyse des comportements d’une société d’agents mobiles à l’aide des réseaux de Petri
| dc.contributor.author | DJELLAL Adel | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-23T10:13:10Z | |
| dc.date.available | 2023-03-23T10:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse présente l’élaboration et la validation théorique et pratique des techniques de recherche, menés par des robots organisés en société, à la poursuite d’évadés dans des environnements variés. Une modélisation topologique de l’environnement en graphes de zones connexes a été réalisée. Les résultats des techniques proposées, et l’optimisation du nombre de robots mobiles nécessaire pour la réussite de l’opération de décontamination, ont été validés par l’utilisation les réseaux de Petri. Pour le problème de navigation du robot entre les zones, des techniques basées sur la propagation des potentiels ont été proposés pour générer des trajectoires à la fois sûres (éloignées des obstacles) et rapides pour atteindre la cible. La validation des techniques proposées a été réalisée en simulation sur la plate-forme logicielle MobotSim, sur des environnements conçus et réels d’une part, et en pratique sur la plate-forme matérielle composée de deux robots POB-Bot et d’environnements adaptés d’autre part. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2396 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Modélisation et Analyse des comportements d’une société d’agents mobiles à l’aide des réseaux de Petri | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |