Trou spectral pour un système désordonné de gaz coloré
dc.contributor.author | ZEGHDOUDI Halim | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T09:27:14Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T09:27:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Nous nous proposons, dans cette thËse, de donner la forme explicite des mesures canoniques et du trou spectral díun processus díexclusion simple pour un systËme dÈsordonnÈ de gaz colorÈ qui joue un rÙle important dans líÈtude limite hydrodyna mique. Líapproche que nous avons utilisÈ est similaire ‡ celle considËrÈe par Dermoune et Heinrich (cf: [9]). | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2008 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Trou spectral pour un système désordonné de gaz coloré | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |