VALEUR DIAGNOSTIQUE ET PRONOSTIQUE DU 2D STRAIN DANS LE SYNDROME CORONAIRE AIGU SANS SUS DECALAGE DU SEGMENT ST
| dc.contributor.author | GUELLATI, Ouissem | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T09:06:14Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T09:06:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.description.abstract | Introduction Les syndromes coronariens aigus sans sus-décalage du segment ST (NSTE-ACS) représentent un défi diagnostique et pronostique majeur. L'objectif de notre étude est d'évaluer la valeur diagnostique et pronostique du 2D Strain longitudinal (global et territorial) dans la détection de la coronaropathie significative, la prédiction de sa sévérité angiographique, l'identification de l'artère coupable et le risque d'événements cardiovasculaires chez les patients présentant un NSTE-ACS. Matériel et Méthodes Étude prospective, observationnelle et monocentrique réalisée au service de Cardiologie du CHU d'Annaba (Algérie) sur une période de 3 ans (janvier 2023 - janvier 2026), avec un suivi longitudinal de 6 mois. Au total, 103 patients admis pour NSTE-ACS ont bénéficié d'une échocardiographie transthoracique avec analyse du 2D Strain dans les 24 heures suivant l'admission et d'une coronarographie précoce. Résultats L'âge moyen était de 60,2 ± 10,4 ans avec une prédominance masculine (85,4%). Les facteurs de risque prédominants étaient le tabagisme (61,2%) et le diabète (54,4%). Le GLS moyen était de -15,84 ± 2,82 %. L'analyse angiographique révélait 70,9 % de lésions monotronculaires, avec l'IVA comme artère coupable dans 51,4 % des cas. Le GLS démontrait une performance diagnostique supérieure (AUC = 0,90) comparé à la troponine (AUC = 0,61), au score GRACE (AUC = 0,54) et à la FEVG (AUC = 0,52) pour prédire la sévérité de la coronaropathie (p < 0,001). Une corrélation inverse significative était observée entre le GLS et le score SYNTAX (r = -0,68, p < 0,0001). Le TLS territorial permettait d'identifier l'artère coupable avec une excellente performance (AUC IVA = 0,90, CX = 0,84, CD = 0,80). En analyse multivariée, seul le GLS restait prédicteur indépendant de MACE à 6 mois (aHR = 1,52, p < 0,001) avec un seuil optimal à -15,8 % (sensibilité 99,89 %, spécificité 83,8 %). Conclusion Le 2D Strain longitudinal constitue un outil diagnostique et pronostique performant dans les NSTE-ACS, supérieur aux paramètres conventionnels pour prédire la sévérité de la coronaropathie et identifier l'artère coupable. Son excellente valeur prédictive des événements cardiovasculaires à 6 mois en fait un marqueur clé pour la stratification du risque et l'optimisation de la prise en charge thérapeutique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4684 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR – ANNABA | |
| dc.title | VALEUR DIAGNOSTIQUE ET PRONOSTIQUE DU 2D STRAIN DANS LE SYNDROME CORONAIRE AIGU SANS SUS DECALAGE DU SEGMENT ST | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse Dr GUELLATI OUISSEMmmm (6).pdf
- Size:
- 4.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.67 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: