تأثير جودة الخدمات المصرفية على الأداء التصديري للشركات
| dc.contributor.author | معافة، عبد الكامل | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T09:57:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-21T09:57:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة بعد تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي للمتغيرات المستهدفة، و فهم تأثير جودة الخدمات المصرفية على الأداء التصديري للشركات من وجهة نظر122شركة جزائرية مصدرة، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيان يتضمن مقاييس لجودة الخدمة المصرفية و الأداء التصدير للشركات، وتم الكشف عن لمخرجات نتيجة التحليل واستخلاص النتائج منها، حيث أشارت النتائج إلى وجود تأثير سواء كان مباشرا أو غير مباشر لجودة الخدمات المصرفية على الأداء التصديري للشركات، كما لا حضنا أهمية وتعقيدات الأداء التصديري للشركات و تأثره بأداء سلسلة التوريد | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3853 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
| dc.subject | الشركات المصدرة؛ الأداء التصديري؛ جودة الخدمات المصرفية | |
| dc.title | تأثير جودة الخدمات المصرفية على الأداء التصديري للشركات | |
| dc.title.alternative | دراسة عينة من الشركات المصدرة والبنوك المتعاملة معها | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- تأثير جودة الخدمات المصرفية على الأداء التصديري للشركات معافة عبد الكامل (3).pdf
- Size:
- 8.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: