Étude des effets thermiques dans les MESFETs via gd(f)
dc.contributor.author | Fatima Zohra KHELIFATI | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T13:13:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T13:13:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Ce travail s’intéresse aux effets thermiques dans les transistors à effet de champ, MESFET via les variations fréquentielles de la conductance de sortie (module & phase). Nos investigations sont basées particulièrement sur la comparaison des résultats expérimentaux à ceux calculés à partir du modèle de Canfield et al. Pour le module, une divergence considérable entre les résultats expérimentaux et théoriques a été relevée à température ambiante, T = 300 K. Cette divergence a été quantifiée et elle a été utilisée pour déterminer la température de fonctionnement du composant. Nous avons montré que cette dernière varie linéairement avec la polarisation grille-source. Pour la phase de gd, la différence relevée entre les valeurs calculées et celles mesurés persiste quelque soit la température. De même, nous avons trouvé que cette différence est liée aux conditions de polarisation de la grille. Ainsi, nous avons proposé un modèle qui permet de rendre compte des variations du module et de la phase de gd en fonction de la fréquence, la température et de la polarisation grille-source, Vgs. Enfin, aussi bien les discussions que l’étude de la validité du modèle proposé montrent un bon accord entre les résultats expérimentaux et théoriques. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2162 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Étude des effets thermiques dans les MESFETs via gd(f) | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |