دراسة تحليلية وقياسية لتأثير الصادرات على النمو الاقتصادي
dc.contributor.author | بروك, داودي | |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T08:13:45Z | |
dc.date.available | 2025-05-15T08:13:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | إن أهمية قطاع التصدير كعامل من عوامل النمو الاقتصادي ليس بالمفهوم الجديد، بل يرجع إلى النظريات الكلاسيكية الأولى في الاقتصاد لآدم سميث وريكاردو، وذلك من خلال الدورالذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد والمكاسب المحصلة من التخصص الدولي، إن دور هذا القطاع لا يقتصر على الجانب الخارجي فقط بربط علاقات اقتصادية مع دول أخرى، أو بناء روابط تجارية مع شركاء أجانب، بل يعود بالفائدة على الجانب الداخلي برفع مستويات المعيشة الاقتصادية والاجتماعية، فتح فرص جديدة للاستثمار وخلق مناصب عمل.إن هذه الدراسة هي امتداد لدراسات سابقة، تسعى إلى تحليل خصائص قطاع الصادرات الجزائرية ثم تحديد أثر هذا القطاع المهم على النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج الإجمالي المحلي، باستعمال السلاسل الزمنية للفترة من1960 إلى 2014 (معطيات البنك الدولي).الأدوات القياسية المستعملة في هذه الدراسة: تحليل الارتباط واختبار السببية التقليدي لجرانجر لتحديد درجة واتجاه السببية بين متغيري الدراسة، دراسة الاستقرارية باستعمال اختبار ديكي-فولر الموسع، ثم استخدام الأساليب القياسية الحديثة ممثلة في تحليل التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ وأشعة الانحدار الذاتي. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3786 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
dc.subject | النمو الإقتصادي؛ التجارة الخارجية؛ الصادرات | |
dc.title | دراسة تحليلية وقياسية لتأثير الصادرات على النمو الاقتصادي | |
dc.title.alternative | حالة الجزائر، الفترة من 1967 إلى 2014 | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: