النمو السكاني و التنمية المستدامة
| dc.contributor.author | عمارة، نورة | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:08:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | ظل استغلال البيئة استغلالا مهينا عبر التاريخ و خلال القرن العشرين، أولا وقبل كل شيء، نتاج الجهود التي نبذلها لضمان تحسين مستويات الغذاء، و الكساء، و المسكن، و الراحة و الترفيه، لأعداد متنامية من البشر. و ترتبط جسامة تهديد النظام البيئي بحجم السكان من البشر و متوسط استخدام الموارد بالنسبة للفرد. و قد أدت السرعة المتزايدة في النمو السكاني إلى مزيد من استخدام الموارد الطبيعية و مزيد من مفقود الإنتاج و تدمير البيئة. و مما زاد هذا الوضع سوءا، العادات الاستهلاكية، و تطورات تكنولوجية معينة، و أنماط خاصة من النظم الاجتماعية و تدبير الموارد. و كلما زادت أعداد البشر زادت معها جسامة التغيرات بعيدة الأثر التي لا رجعة فيها. و تشمل مؤشرات الإجهاد البيئي بما نفقده بصورة متزايدة من التنوع الحيوي، و زيادة انبعاث غازات الدفيئة و كذلك اجتثاث مزيد من أشجار الغابات و نقص المياه و الغذاء و خشب الوقود في مناطق كثيرة من العالم. وفي تقديرنا أن قدرة البشرية للتعامل بنجاح مع مشاكلها الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية سوف تتطلب تحقيق نمو سكاني بنسبة (صفر) خلال فترة حياة أطفالنا. فالإنسان في النهاية هو الوسيلة و هو الغاية في نفس الوقت من تحقيق التنمية المستدامة. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4537 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
| dc.subject | التنمية المستدامة؛ النمو السكاني؛ الخصوبة | |
| dc.title | النمو السكاني و التنمية المستدامة | |
| dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- النمو السكانـي و التنميـة المستدامـة - دراسة حالة الجزائر-مذكرة ماجستير.PDF
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: