Etude des processus de dégradation et prédiction des défauts de structures métalliques en milieux agressifs variés sous protection cathodique
| dc.contributor.author | HENDI Rawiya | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T08:01:45Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T08:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dans cette étude nous nous sommes intéressés à la défaillance par la corrosion localisée de l’acier de nuance API X70 utilisé dans la fabrication des pipelines pétroliers. Les travaux de recherche entrepris sur ces alliages ont montré la dégradation de leur surface externe par la corrosion localisée. Notamment dans les zones où le sol présente une faible résistivité. Nous avons suivi en fonction du temps l’effet de la variation de la teneur en humidité (20-100 %Pds.) sur le comportement électrochimique de l'acier enfoui dans le sol noir argileux au moyen des méthodes électrochimiques stationnaires et transitoire à savoir : la polarisation potentiodynamique, évolution du potentiel en fonction du temps, résistance de polarisation, diagrammes d’Evans, droites de Tafel et la spectroscopie d’impédance électrochimique(SIE). Afin de déterminer la vitesse de corrosion des essais de perte de masse ont également été effectués. Les échantillons après leur exposition au sol humidifié, ont fait l’objet d’une caractérisation par DRX et par MEB. Les résultats obtenus par les mesures électrochimiques ont montré une augmentation brusque de la vitesse de corrosion des échantillons exposés au sol humidifié à 50 %Pds. Cela a été confirmé par l’observation au MEB et par la DRX qui a révélé la prédominance des phases FeOOH, Fe3O4 et Fe2O3 sur la surface du subjectile. L’étude électrochimique réalisée a été combinée par celle de simulation numérique de protection cathodique par anode sacrificielle. Les résultats obtenus ont montré que les éprouvettes enfouies dans le sol humidifie à 100 %Pds. sont totalement protégées, en revanche celles enterrées dans le sol à 20 %Pds. et 50 %Pds. ne le sont pas. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1614 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Etude des processus de dégradation et prédiction des défauts de structures métalliques en milieux agressifs variés sous protection cathodique | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |