Etude théorique (DFT, POM et Docking) de nouveaux dérivés de phosphonate et sulfonamide
dc.contributor.author | Khadidja OTMANE RACHEDI BOUHARIS | |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T09:37:39Z | |
dc.date.available | 2023-02-05T09:37:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Dans le présent travail, une étude théorique par modélisation moléculaire de quatre familles différentes de composés organiques a été effectuée afin de comprendre l'influence de leurs différents substituants sur leur activité biologique et leur réactivité chimique, ainsi de connaitre les interactions avec les cibles biologiques. L’activité antibactérienne des N-sulfonylphthalimides a été évaluée contre plusieurs souches bactériennes telles que ; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Morganella morganii et Klebsiella pneumoniae. La détermination de la CMI par la méthode de dilution liquide a donné des résultats satisfaisantes sur certaines souches bactériennes avec des CMI jusqu’à 16 µg / ml, ce qui permet de considéré la possibilité d’utiliser autant que possible d’autres substituts potentiels aux antibiotiques inefficaces contre plusieurs bactéries. Nous avons également étudié La cytotoxicité relative des α-amidophosphonates par rapport au chlorambucil. L'activité antitumorale de ces composés a été évaluée in vitro sur des lignées cellulaires humaines (PRI, K562 et JURKAT). Les résultats ont montré une activité cytotoxique modérée. L’étude expérimentale a été complétée par une étude computationnelle de Petra/Osiris /Molinspiration (POM) afin d’identifier l’influence des paramètres physico chimiques sur la bioactivité des composés. De plus, le calcul DFT par la méthode B3LYP / 6-31g (d) a été effectué dans le but de mieux comprendre la relation entre la stabilité de la structure, la réactivité chimique et l'activité biologique des composés étudiés à l'aide des analyses des orbitales moléculaires frontières (FMO) et le potentielle électrostatique moléculaire (MEP). | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1648 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude théorique (DFT, POM et Docking) de nouveaux dérivés de phosphonate et sulfonamide | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- These-Khadidja-Otmane-Rachedi-Bouharis.pdf
- Size:
- 10.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: