Modélisation et diagnostic de défaillance d’une électrovanne pneumatique.
dc.contributor.author | BEDOUD Khouloud | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T11:15:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T11:15:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Ce sujet de recherche porte sur le diagnostic de défauts, on s'intéresse particulièrement à développer des algorithmes de décision basés sur la logique floue pour la surveillance des défauts latents qui abrègent la durée de vie de l'installation, voir l'endommager à court terme. L'installation qui fait l'objet de notre étude est une électrovanne de régulation de flux (jus de betterave) dans les installations de production de sucre. C'est un benchmark (projet DAMADICS) développé par un Consortium de Laboratoires Européen (France, Pologne, Allemagne, etc.), qui a fait l'objet d'intenses recherches notamment en ce qui concerne le diagnostic des défauts brusques par différentes techniques. Dans une première étape nous exploitons le modèle Simulink de l'actionnaire (électrovanne) proposé par le benchmark, pour générer les résidus obtenus de la comparaison des mesures réelles des variables du processus et les sorties du modèle Simulink, qui seront ensuite analysés par un algorithme de décision basé sur le raisonnement flou. L'objectif d'une telle démarche étant la validation de l'algorithme de décision. Dans une seconde étape nous construisons un modèle basé sur des mesures réelles produites sur l'installation en cours de production. La technique utilisée est l'optimisation d'un modèle TS. Contrairement à la première étape ou le modèle Simulink n'accepte qu'un seul type de défauts à la fois, cette fois-ci on peut injecter plusieurs défauts simultanément. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2429 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Modélisation et diagnostic de défaillance d’une électrovanne pneumatique. | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |