Analyse et Interprétation du Signal ECG
dc.contributor.author | GAMOURI Sabah | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T09:19:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T09:19:22Z | |
dc.date.issued | 2018-05-05 | |
dc.description.abstract | Le signal électrocardiogramme (ECG) est un signal non stationnaire. Il traduit l’activité électrique du cœur et reflète l’état de santé du système cardiovasculaire. Ainsi, Il contient aussi des informations qui permettent la distinction des pathologies cardiovasculaires. Le taux élevé de mortalité dans le monde dû aux problèmes liés au dysfonctionnement du cœur a poussé les chercheurs à développer des techniques d'analyse et d'interprétation du signal cardiaque ECG pour permettre un bon diagnostic afin de détecter automatiquement les anomalies. Après avoir éliminé le bruit, la procédure de détection nous permettra de détecter les différentes ondes (P, QRS, T). L’extraction des paramètres pertinents et la classification ainsi que la discrimination des arythmies et des anomalies cardiaques nous serviront à faire un bon diagnostic sur la pathologie. Pour le traitement du signal ECG, nous avons étudié l’application des filtres de Kalman non linéaires récents tels que l'EKF, l’UKF et l'SRUKF avec les réseaux de neurones multicouches (MLP). Le but est de sélectionner le filtre le plus efficace au débruitage des signaux ECG synthétiques et réels bruités par différents types de bruits. Les bases de données d’arythmie et de tests du bruit de stress MIT/BIH ont été utilisées pour vérifier l’efficacité de la méthode proposée pour le traitement du signal ECG. Le filtre de l'SRUKF-MLP obtenu a donné des résultats satisfaisants en comparaison avec le meilleur filtre existant. Dans la deuxième partie du travail réalisé, nous proposons une méthode pour la reconnaissance automatique des battements cardiaques en utilisant l'EKF-MLP. Un algorithme dédié à la détection du complexe QRS est d’abord implémenté, suivi du développement d’un classificateur à base d'EKF-MLP. Les résultats expérimentaux obtenus en testant l'approche proposée sur les enregistrements ECG de la base de données MIT-BIH démontrent l'efficacité d'une telle approche avec un taux global de classification égale à 98.7%. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/776 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Analyse et Interprétation du Signal ECG | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |