Sur quelques méthodes de régularisation appliquées à une classe de problèmes de Cauchy inverses
dc.contributor.author | KHELILI Besma | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:07:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T13:07:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La présente thèse est consacrée à l'étude d'une classe de problèmes inverses de type Cauchy. La nature de ces problèmes est instable (mal posé), et demande un traitement spécifique. Pour traiter ces problèmes, on doit passer par une procédure de régularisation pour pouvoir tirer de ces modèles des informations significatives. Dans ce but, on propose une méthode simple, basée sur une perturbation nonlocale des données, dite, méthode des conditions auxiliaires. Cette approche sera appliquée à un problème elliptique posé sur une géométrie bornée et nonbornée, ainsi qu'un problème biparabolique abstrait. On démontre le caractère stable des solutions approchées, ainsi que leurs convergences vers les solutions des problèmes originaux. Des estimations d'erreurs seront aussi données sous une certaine régularité des solutions des problèmes considérés. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1864 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Sur quelques méthodes de régularisation appliquées à une classe de problèmes de Cauchy inverses | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- These-Khelili-Besma.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format