Etude de la durabilité des tubes en HDPE pour le transport du gaz naturel et de l'eau : interaction avec les environnements agressifs
| dc.contributor.author | BERKAS, Khaoula | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T13:52:18Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12T13:52:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse s’intéresse aux effets engendrés par le vieillissement physico-chimique des tubes en polyéthylène exposés à des milieux agressifs de nature acide. Ce travail est structuré en quatre parties complémentaires : une 1ere partie consacrée à l’étude du comportement de filaments HDPE usinés et vieillis à court et à long terme à travers les résultats des contraintes et des déformations (?, ?), une deuxième partie consacrée à l’étude de l’effet du vieillissement sur l’énergie d’impact d’éprouvettes HDPE sous forme d’arcs, une troisième partie consacrée à la caractérisation de certaines propriétés physico-chimiques de la structure vieillie DSC et FTIR, et enfin une quatrième partie consacrée à la présentation d’une nouvelle approche de l’indice de fiabilité ? basée sur le taux de restitution d’énergie critique GIc , intégrant les effets de la dégradation des propriétés mécaniques du MDPE. Ainsi, ce travail constitue une contribution à une appréciation de la durabilité de ces structures destinées à servir pendant une durée déterminée. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3739 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Badji Mokhtar Annaba | |
| dc.subject | Polyéthylène; endommagement; milieu acide; vieillissement; indice de fiabilité; durabilité | |
| dc.title | Etude de la durabilité des tubes en HDPE pour le transport du gaz naturel et de l'eau : interaction avec les environnements agressifs | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Berkas khaoula.pdf
- Size:
- 7.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format