Poisson Pseudo Lindley Distributions et leurs applications en assurance vie
| dc.contributor.author | NEDJAR SIHEM | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-15T13:12:51Z | |
| dc.date.available | 2023-02-15T13:12:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | On se propose, dans ce travail, de prÈsenter de nouvelles distributions (continues et discrËtes) appelÈes distributions Pseudo Lindley, Gamma Lindley et Poisson Pseudo Lindley. Ces distributions apportent un petit plus sur la modÈlisation des donnÈes de survie, dans le domaine de la biologie et de líactuariat. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1912 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Poisson Pseudo Lindley Distributions et leurs applications en assurance vie | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |