Comportement de quelques phénols, polluants potentiels de l’environnement
| dc.contributor.author | Karima BENNECIB | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T12:57:00Z | |
| dc.date.available | 2023-02-08T12:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Deux approches différentes ont été utilisées pour relier le facteur de rétention de phénols non congénères séparés par CLHP-PI pour différentes conditions expérimentales (température d’expérimentation ; composition de la phase mobile) L’approche extrathermodynamique est compliquée et limitée dans le calcul à l’avance de la grandeur d’intérêt. L’approche QSRR hybride:Algorithmes génétiques ;en imposant la température des expérimentations et la composition en méthanol de la phase mobile hydro-organique comme descripteurs expérimentaux /réseaux de neurones conduit à un modèle robuste avec une bonne capacité prédictive. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1750 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Comportement de quelques phénols, polluants potentiels de l’environnement | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |