Evalution de l'activité mutagéne et génotoxique des eaux potables traitées par le chlore ( station chaiba : ville d'Annaba)
dc.contributor.author | KHALLEF Messaouda | |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T10:38:17Z | |
dc.date.available | 2023-02-02T10:38:17Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Toute eau naturelle contient des centaines de substances polluantes, y compris les éléments organiques naturelles, sels, bactéries pathogènes, virus etc.… La chloration diminue considérablement le risque d’infection aigue même létale mais entraîne en même temps la formation de sous produits qui pourraient être nocifs à long terme, le risque de cancer et plus précisément le cancer du rectum et de la vessie sont les plus rencontrés. De ce fait la chloration est sujette à plusieurs critiques en vue de mieux gérer ce processus important et indispensable qui est le traitement de l’eau tout en essayons de minimiser le risque d’exposition de la population aux agents mutagènes et/ou géntoxiques pouvant être néfaste pour la santé publique. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1611 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Evalution de l'activité mutagéne et génotoxique des eaux potables traitées par le chlore ( station chaiba : ville d'Annaba) | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |