Théorie des systèmes de transport par câble
dc.contributor.author | TOLBA Salah | |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T10:46:11Z | |
dc.date.available | 2023-04-11T10:46:11Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Un des problèmes essentiels rencontrés dans les installations de descente à câble est le déséquilibre considérable entre les tensions des deux brins du câble provoqué par la variation de la charge. Cette variation causée principalement par la masse du brin de câble descendant induit une amplitude dans la variation du couple appliqué au groupe de commande. Pour maintenir la vitesse du récipient dans les limites recommandées et limiter la puissance du moteur d’entraînement ainsi que son régime de fonctionnement, on réalise l'équilibrage dynamique du système de descente. Il consiste à agir de manière à limiter la différence entre les tensions des deux brins du câble du système de descente. Dans cette thèse, on a analysé les paramètres essentiels de fonctionnement des installations de descente. On a abordé d’autre part, les différents moyens pour réaliser l’équilibrage dynamique de ces installations. Parmi ces moyens, on préconise l’application d'un tracé de descente à angle d'inclinaison variable pour la réalisation de l’équilibrage dynamique des systèmes de descente. Ainsi, grâce à la forme curviligne du tracé, la décomposition des forces agissant sur chaque brin du câble est telle qu'on réalise l'égalité des tensions entre les deux brins du câble. L'autre avantage de ce type d'équilibrage est l'application par la commande d'un couple résistant constant, ce qui constitue un facteur important pour le choix et l'utilisation rationnelle de la puissance de la commande. Une étude expérimentale exécutée sur un stand construit spécialement pour cette étude nous a permis de voir l’influence des moyens d’équilibrage préconisés. Enfin une étude comparative, avec les données d’une installation réelle, ont démontré l’efficacité de l’équilibrage dynamique par application d’un tracé curviligne sur la diminution de l’amplitude des efforts transmissibles ainsi que la réduction de la puissance du groupe de commande | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2517 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Théorie des systèmes de transport par câble | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |