Modèle prédictif du facteur de capacité de phénols séparés par CLHP-PI avec une phase mobile méthanol–eau
dc.contributor.author | BOUFENAYA Hamza | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T12:48:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T12:48:45Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | La rétention (log k) d’un mélange hétérogène de phénols séparés en régime isochratique parCLHP–PI, sur une colonne Partisil ODS, avec une phase mobile méthanol – eau a été reliée aux conditions d’analyse (température T ; fraction volumique, , du co-solvant organique) et au coefficient de partage n-octanol / eau de Ghose-Crippen-Viswanadhan (A log P) calculé à l’aide du logiciel informatique DRAGON. L’ensemble de calibration (40 éléments), obtenu en appliquant l’algorithme DUPLEX, permet de calculer un modèle vérifiant les hypothèses d’un modèle statistique linéaire à effets fixes, robuste, et dont la capacité de prédiction interne n’est pas trop dissemblable de son pouvoir d’ajustement. La validation statistique externe, sur un ensemble test de 26 éléments, atteste de la bonne capacité prédictive des log k n’ayant pas servi au calcul du modèle. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1746 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Modèle prédictif du facteur de capacité de phénols séparés par CLHP-PI avec une phase mobile méthanol–eau | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |