Elimination, par adsorption sur argile locale, des ions métalliques contenus dans les eaux de rejet industriel de la région de Annaba
dc.contributor.author | DJEFFAL Lemya | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T12:58:12Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T12:58:12Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Le kaolin hydrothermal de la région de Guelma (Algérie), a été choisi comme adsorbant des ions Cu2+ et Cr2O7 2- en milieu aqueux. Á l’état brut comme à l’état purifié, ce kaolin a montré des caractéristiques favorables à l’élimination des ions étudiés, avec une plus grande affinité pour le cation à une température de 25°C : mg de Cu2+ contre mg de Cr2O7 2- peuvent être fixés par gramme de solide brut, tandis que sur le kaolin traité, on a observé une adsorption de mg/g de Cu2+ et mg/g de Cr2O7 2- . L’adsorption des ions étudiés serait soumise à un régime chimique, et représente un caractère exothermique. Le modèle de Langmuir semble mieux convenir que le modèle de Freundlich à la fixation des ions étudiés sur le kaolin brut et purifié, et nous renseigne sur la nature et la texture de la surface du kaolin qui serait homogène, avec des sites énergétiquement identiques, capables de recevoir le cation Cu2+ ou l’anion Cr2O7 2- en monocouche. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1783 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Elimination, par adsorption sur argile locale, des ions métalliques contenus dans les eaux de rejet industriel de la région de Annaba | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |