Potentialités aquacoles de la lagune Mellah à travers la connaissance du chaînon de la macrofaune benthique
dc.contributor.author | BENMARCE Souhila | |
dc.date.accessioned | 2023-03-19T10:01:46Z | |
dc.date.available | 2023-03-19T10:01:46Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La lagune Mellah est une partie intégrante du Parc National d’El-Kala et exploitée de façon traditionnelle. Le besoin économique et le contexte écologique de la lagune en tant que partie intégrante de la zone humide, ont valorisé cette étendue restreinte. La lagune communique avec la mer par un chenal long et étroit sujet au colmatage progressif réduisant les échanges avec le littoral adjacent. L’objectif de cette étude est de décrire les potentialités aquacoles de la lagune Mellah à travers la connaissance du chaînon de la macrofaune benthique, compartiment fonctionnel important en raison de sa position intermédiaire dans les réseaux trophiques. Le Mellah est soumis essentiellement aux influences climatiques et tidales malgré l’étranglement du chenal. En raison de la faible profondeur et des turbulences des eaux, les facteurs physico-chimiques sont souvent homogènes. Par ailleurs, la lagune se comporte comme un bassin de dilution, contrairement à la majorité des lagunes méditerranéennes. L’étude qualitative et quantitative de la macrofaune benthique au cours d’un cycle (Juillet 2008 – Juin 2009) à travers cinq stations réparties selon un choix raisonné, a montré que le Mellah renferme des abondances (en moyenne 2100 ind.m -2) et des biomasses (en moyenne 3,48 g.m-2 en PS et 2,52 g.m-2 en PSLC) faibles en comparaison avec la majorité des lagunes méditerranéennes, et ce malgré les cinquante espèces recensées. Cette situation pourrait être en relation directe avec l’état de colmatage du chenal, réduisant ainsi le renouvellement des eaux de la lagune induisant alors un certain confinement du milieu. Par ailleurs, il faut rappeler que la macrofaune benthique constitue souvent une proportion non négligeable dans le régime alimentaire de plusieurs espèces de poissons, notamment en ce qui concerne les jeunes stades de développement. Ces derniers choisissent les écosystèmes paraliques (eutrophes) pour un développement optimal. Dans ce contexte, sur le plan quantitatif la macrofaune benthique de la lagune Mellah contrairement à la plupart des lagunes méditerranéennes, offre des densités et des biomasses faibles. En effet, la caractéristique admise des milieux lagunaires comme étant très productifs n’a pas été convaincante en ce qui concerne la macrofaune benthique du Mellah, malgré le rôle de ce compartiment dans les flux trophiques dans ces biotopes. Cette situation, ce n’est qu’une des conséquences de l’état actuel de l’étranglement du chenal de communication avec la mer qui n’a pas été aménagé depuis 1988. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2348 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Potentialités aquacoles de la lagune Mellah à travers la connaissance du chaînon de la macrofaune benthique | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |