ETUDE CLINICO-BIOLOGIQUE CHEZ DES PATIENTS ALLERGIQUES A ANNABA & EVALUATION DE L’EFFET DE L’EXPOSITION AUX AGENTS BIOLOGIQUES DE L’ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE
| dc.contributor.author | MEHARZI Sihem | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T09:48:53Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T09:48:53Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | But : Le but de la présente étude est d'évaluer l'impact des aéroallergènes intérieurs sur la sévérité de l'asthme et la sensibilisation d'enfants asthmatiques de la ville d'Annaba (Algérie). Méthodes : Notre étude a concerné 68 enfants asthmatiques et 50 enfants sains (âgés de 1 à 15 ans). Via un questionnaire, nous avons évalué la sévérité de l'asthme et les principales manifestations atopiques. Des échantillons de sang ont été obtenus à partir de tous les enfants pour déterminer les paramètres biologiques (éosinophilie, IgE totales et spécifiques aux aéroallergènes), suivis par une visite à domicile pour évaluer les paramètres météorologiques et l'exposition fongique. Résultats : Nous avons constaté que la majorité de notre population a une histoire familiale d'atopie positive (72,05 %) et présente un asthme modéré (33.82 %). La sévérité de l'asthme a été associée à une éosinophilie (χ2, p = 0,01), aux taux d'IgE totales (χ2, p < 0,001) et à la sensibilisation aux aéroallergènes intérieurs. Cette association entre la sévérité de la maladie et la sensibilisation, a été la plus forte avec les acariens (χ2, p < 0,001 pour Dermatophagoides pteronyssinus (d1) et p < 0,01 pour Dermatophagoides farinae (d2)) et les poils de chat (p < 0,05). En outre, toutes les maisons d'enfants asthmatiques contiennent des spores fongiques (surtout Cladosporium sp et Alternaria sp) qui sont également associés à une sensibilisation aux champignons (χ2, p < 0,001). Conclusion : La température intérieure moyenne et l'humidité dans les maisons d'enfants asthmatiques représentent des conditions favorables à la croissance de moisissures et le développement des acariens. Leur présence a été associée à la sensibilisation aux champignons et à la sévérité de l'asthme. Enfin, le fait que la gravité de la maladie soit liée à l'exposition aux aéroallergènes et que la plupart des enfants asthmatiques aient un asthme modéré, ceci suggère que la réduction des taux d'allergènes intérieurs pourrait réduire la sévérité de la maladie. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1538 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | ETUDE CLINICO-BIOLOGIQUE CHEZ DES PATIENTS ALLERGIQUES A ANNABA & EVALUATION DE L’EFFET DE L’EXPOSITION AUX AGENTS BIOLOGIQUES DE L’ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |