Mesure et gestion des risques en finance
| dc.contributor.author | Khalfallah Mohammed El-arbi | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T08:16:30Z | |
| dc.date.available | 2023-02-13T08:16:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Ce travail se veut une contribution aux mesure et gestion des risques financiers et ses applications. L’objectif de ce travail est de trouver et d´evelopper des mod`eles de mesure et gestion des risques, notamment dans le domaine de la finance. Notre contribution a ´et´e d’avoir d´evelopper des formules des mesures de risque parmi ells l’expected shortfall, et aussi des formules pour calculer les prix d’un outil de gestion des risques, exemple le contrat stop loss, en utilisant la formule d’int´egration par parties bas´ee sur les techniques de calcul de Malliavin-Skorohod pour les processus additifs qui aident `a calculer des quantit´es comme E(LT h(LT )), ou plus g´en´eralement E(H(LT )), pour diff´erentes fonctions appropri´ees h ou H et les diff´erents mod`eles pour le processus de perte cumul´ee L, ces quantit´es apparaissent dans le calcul de l’expected shortfall et les prix des contrats stop-loss. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1812 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Mesure et gestion des risques en finance | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- These-Khalfallah-Mohammed-El-arbi.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: