Etude des Comportements Complexes de Systèmes Modélisés par des Endomorphismes Bidimensionnels
dc.contributor.author | Ferchichi Mohamed Réda | |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T09:29:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-21T09:29:45Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Dans cette thèse, on se propose d’étudier des systèmes dynamiques chaotiques modélisés par des endomorphismes bidimensionnels. Dans ce cas, la notion de lignes critiques est un outil mathématique, qui intervient souvent dans l’étude des propriétés et bifurcations de basins d’attraction d’ensembles attractants et d’attracteurs. Ces bifurcations seront étudiées, pour le cas d’un endomorphisme de type Z0 − Z2 et d’un autre de type Z1 − Z3 − Z1. Ce sont des cas basiques pour d’autres types d’endomorphismes plus compliqués. On s’intéressera aussi, aux bifurcations de contact entre la frontière d’un attracteur et la frontière de son bassin d’attraction. On montrera qu’il existe généralement un lien, entre cette bifurcation de contact et la bifurcation homo cline d’un point col (ou d’un cycle col) se trouvant sur la frontière du bassin d’attraction. Le dernier chapitre sera consacré à l’étude des systèmes dynamiques définis par des applications avec dénominateur, et à la notion de points focaux et de courbes préfocales associés à ce type d’applications. On prouvera qu’il existe un lien, entre bifurcation de bassin d’attraction “connexe ↔ non connexe” d’un attracteur d’une application T et position du point focal de T −1 par rapport au bassin. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2010 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude des Comportements Complexes de Systèmes Modélisés par des Endomorphismes Bidimensionnels | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |