Les bactéries du " groupe Bacillus cereus" dans les conserves à PH peu acide ( petits pois): détection, caractérisation par méthode probabiliste numérisée, moléculaire et antibiorésistance
| dc.contributor.author | Guech Faffani | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T09:43:56Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T09:43:56Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1572 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Les bactéries du " groupe Bacillus cereus" dans les conserves à PH peu acide ( petits pois): détection, caractérisation par méthode probabiliste numérisée, moléculaire et antibiorésistance | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |