SURVEILLANCE ET DIAGNOSTIC DES DÉFAUTS DES MACHINES TOURNANTES DANS LE DOMAINE TEMPS-FRÉQUENCES UTILISANT LA DECOMPOSITION MODALE EMPIRIQUE
dc.contributor.author | AMAROUAYACHE Iskander Imed Eddine | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T08:51:10Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T08:51:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La surveillance et le diagnostic des machines tournantes sont devenues un concept très efficace pour la détection de façon précoce et précise des défauts et en suivre leurs évolutions dans le temps. La réalisation d’un système de diagnostic efficace présente un grand intérêt industriel et économique (rentabilité, productivité et compétitivité des entreprises). La maintenance nécessite des connaissances poussées et une bonne compréhension des phénomènes liés à l’apparition et à l’aggravation des défauts. Les techniques classiques de traitement de signal appliquées au diagnostic des machines tournantes s’avèrent inadaptées dans le cas des défauts de roulements ou d’engrenages. C’est dans cette optique que s’inscrit notre étude par la mise en œuvre des techniques plus élaborées et en temps réel afin d’atteindre les objectifs escomptés. Plusieurs méthodes ont été proposées dans ces travaux de thèse en se basant sur la combinaison de la décomposition modale empirique d’ensemble (EEMD) et les différentes techniques d’apprentissage machine à travers lesquelles la tâche de diagnostic est convertie en une tâche de classification. L’EEMD est utilisée comme un filtre coupe bande afin d’améliorer la qualité des signaux vibratoires en éliminant le bruit résiduel dans ces derniers. Les techniques d’apprentissage machine entre autres les CNNs, sont intégrés dans notre approche afin d’automatiser la phase d’extraction d’indicateurs pertinents des défauts sans une intervention manuelle. Cette stratégie de surveillance a été testée pour diagnostiquer les défauts de roulement et validées sur des signaux vibratoires issues de plusieurs compagnes d’essaies (bancs d’essai), incluant les différentes conditions opérationnelles des machines. Les résultats obtenus prouvent l’efficacité et la robustesse des méthodes suscitées pour le diagnostic des défauts de roulements. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2956 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | SURVEILLANCE ET DIAGNOSTIC DES DÉFAUTS DES MACHINES TOURNANTES DANS LE DOMAINE TEMPS-FRÉQUENCES UTILISANT LA DECOMPOSITION MODALE EMPIRIQUE | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- These-AMAROUAYACHE-Iskander-Imed-Eddine.pdf
- Size:
- 4.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: