Étude de la diffraction des ondes électromagnétiques par des surfaces rugueuses
dc.contributor.author | AFIFI Saddek | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T08:33:43Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T08:33:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | La diffraction d'une onde électromagnétique par des surfaces rugueuses déterministe ou aléatoire, métallique ou diélectrique est étudiée par une méthode différentielle. Le formalisme utilisé repose essentiellement sur la forme covariante des équations de Maxwell écrites dans un système de coordonnées non orthogonales adapté à la géométrie du problème. Les solutions du problème sont écrites sous forme d’intégrale de Fourier. Pour le problème direct, deux méthodes sont proposées : Dans la première, on considère la déformation comme une fonction perturbatrice et les solutions sont trouvées par une méthode de perturbations. Dans la seconde, le traitement est plus rigoureux. Le problème est ramené à la résolution d’un système intégro-différentiel linéaire à coefficients constants. Par la suite, on est conduit à la recherche de valeurs et de vecteurs propres d’une matrice caractéristique à la fois du milieu et de la forme de la surface diffractante. Pour le problème inverse, la reconstruction du profil de la surface métallique pour les valeurs de l'intensité de diffraction simulées est faite à partir d'un algorithme basé sur une méthode itérative. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2239 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Étude de la diffraction des ondes électromagnétiques par des surfaces rugueuses | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- These-Doctorat-d-Etat-S-AFIFI.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format