Impact de la pollution marine sur les peuplements des annélides polychètes du littoral est d’algérie biodiversité et réponse des peuplements
| dc.contributor.author | REZZAG MAHCENE , Hiba | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-24T10:36:26Z | |
| dc.date.available | 2024-04-24T10:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La zone côtière méditerranéenne algérienne est l'une des plus touchées par les pressions démographiques et environnementales et est menacée par environ 232 plateformes d’exploitation ’hydrocarbures. Celles-ci vont affecter quasiment toutes les espèces qui y vivent où la gestion intégrée des zones côtières est apparue comme une approche appropriée pour traiter les problèmes complexes résultant de ces pressions multiples. Les annélides polychètes sont considérés comme indicateurs de changement dans la structure et/ou le fonctionnement des communautés macrobenthiques. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3399 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Badji Mokhtar Annaba | |
| dc.subject | néréidé; biodiversité; phylogénie; littoral est Algérien | |
| dc.title | Impact de la pollution marine sur les peuplements des annélides polychètes du littoral est d’algérie biodiversité et réponse des peuplements | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse final REZZAG MAHCENE Hiba.pdf
- Size:
- 16.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: