ANALYSE NUMERIQUE DES INEQUATIONS VARIATIONNELLES PARABOLIQUES APPLIQUEES EN FINANCE
dc.contributor.author | Sofiane MADI | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:11:27Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T13:11:27Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | L'estimation du prix d'une option américaine est l'un des problèmes les plus difficiles de la théorie des options. Cette difficulté réside dans le faite que; contrairement à une option européenne; la solution analytique n'existe pas. Pour cela, des solutions numériques ont été développées. Une de ces méthodes qui nous a semblé intéressante à présenter, à savoir la méthode Brennan-Schwartz détaillé dans Jaillet, Lapeyre et Lambertan. L' objectif de notre travail est la présentation de cet méthode pour le cas des éléments finis. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1866 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | ANALYSE NUMERIQUE DES INEQUATIONS VARIATIONNELLES PARABOLIQUES APPLIQUEES EN FINANCE | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |