METHODE DE LA MATRICE DE MASSE SINGULIERE ET PROBLEME DE PERTURBATION SINGULIERE
| dc.contributor.author | Berkane Ali | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T13:15:20Z | |
| dc.date.available | 2023-02-14T13:15:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous considérons des problèmes hyperboliques du premier ordre linéaires ou des problèmes paraboliques linéaires dégénérés en temps. En utilisant une méthode de matrice de masse singulière, nous proposons une méthode d’éléments finis permettant d’avoir des estimations d’erreur en espace optimale pour l’élément fini de Lagrange P1 ou P2 par exemple. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1869 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | METHODE DE LA MATRICE DE MASSE SINGULIERE ET PROBLEME DE PERTURBATION SINGULIERE | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |