Etude du modèle de Friedrichs dans le cas du spectre continu multiple
| dc.contributor.author | ZEMMOURI Asma | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-19T08:48:42Z | |
| dc.date.available | 2023-02-19T08:48:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Dans cette thËse on síintÈresse ‡ líÈtude du spectre ponctuel et spectre continu de líopÈrateur de Sturm-Liouville. Nous avons utilisÈ un modËle technique appelÈ modËle de Friedrichs. Utilisant la transformÈe de Fourier ‡ líopÈrateur de Sturm Liouville (voir [3]); et on montre que líopÈrateur de Sturm-Liouville est unitairement Èquivalent au modËle de Friedrichs. Ceci permet díÈtudier directement le spectre continu de líopÈrateur de Sturm Liouville ‡ líaide de la rÈsolvante ce qui Èvite des calculs compliquÈes du modËle fonctionnel. On Ètudie líopÈrateur de Sturm-Liouville perturbÈ par un opÈrateur intÈgral dÈÖni par líexpression : Ly = | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1956 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Etude du modèle de Friedrichs dans le cas du spectre continu multiple | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |