إدارة خطر المواد الأولية
| dc.contributor.author | بوفافة، وداد | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T08:43:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T08:43:40Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | ّ تشير المصطلحات: موارد طبيعية ومواد أولية ومنتجات قاعدية وسلع ، يحمل في طيّاته مستويات مختلفة من التحليل، تعكس مكانة المورد الطبيعي وتطوره في بناء استراتيجيات النمو والتنمية، حيث تعتمد البلدان المصدّرة للموادالاولية على أسعارها في ترسيخ الركائز المكونة لثروتها، وتعد أسعار "المواد الأولية"، رهانا اقتصاديا جد معتبر ودائم وأحسن مثال على ذلك اثر تغيرات أسعار البترول وعلى تقلبات أسعار باقي السلع وعلى إيرادات الصادرات. وتؤكد معطيات التاريخ المعاصر لألسواق الدولية، واقتصاديات المواد الاولية على حقيقة تتمثل في أ ّن، هذه الاسعار أصبحت تتحدد على مستوى الاسواق المالية وبالاخص على مستوى "أسواق المشتقات"، وبالتالي تحّولت طبيعة المواد الاولية من سلع دولية إلى مشتقات ومنتجات مالية.وتهتم هذه األطروحة بإبراز ملامح ظاهرة التحّول السلع ثم إلى منتجات مالية، وذلك من خالل الاداء البارز للاسواق الاجلة للمواد الاولية السلع الأساسية.. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/4631 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
| dc.subject | خطر المواد الأولية؛ المواد الأولية | |
| dc.title | إدارة خطر المواد الأولية | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: