ETUDE MICROSTRUCTURALE DES ALLIAGES ALUMINIUM-FER
dc.contributor.author | Abdelhak Fekrache | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T10:48:40Z | |
dc.date.available | 2023-03-07T10:48:40Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Cette étude a permis de caractériser plusieurs alliages Al-Fe de différentes compositions en fer élaborés par fusion haute fréquence. Différentes phases métastables ont pu être identifiées à l’état brut aux cotés des phases déjà prévues par le diagramme d’équilibre. Le degré d’ordre à grande distance et le facteur de température ont également été déterminés. Les mesures de microdureté Vickers montrent un maximum prononcé vers 50% poids Al, ce qui est en faveur d’un effet de durcissement combiné mettant en jeu le durcissement de solution solide et le durcissement par précipitation. L’analyse par diffraction des rayons x des quatre échantillons Al-74wt %Fe Al-60wt%Fe brut et Al-74wt%Fe, Al-60wt%Fe traités indique qu’il y a une phase ordonnée. Nous avons pu observer des raies de diffraction correspondant à la structure ordonnée B2 (C.C, aB2=0.289nm) en plus d’autres raies correspondant à la phase d’équilibre stable Al2Fe. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2226 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | ETUDE MICROSTRUCTURALE DES ALLIAGES ALUMINIUM-FER | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |