التنمية وآليات الإنفتاح الإقتصادي
dc.contributor.author | قروي، صباح | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T13:40:59Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T13:40:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | شأن الجزائر شأن العديد من الدول النامية التي غيرت مسارها التنموي من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق. لهذا فان هذه الدراسة تهدف الى تقييم اثر اليات الانفتاح الاقتصادي على مؤشرات التنمية في الجزائر للفترة (1985-2016). وبالنظر الى النتائج المتوصل اليها فان آليات الانفتاح الاقتصادي والمتمثلة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتجارة الخارجية تؤثر سلبا على مؤشرات التنمية في الجزائر. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3828 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
dc.subject | الإنفتاح الإاقتصادي، تحرير التجارة، برنامج التصحيح الهيكلي | |
dc.title | التنمية وآليات الإنفتاح الإقتصادي | |
dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- اطروحة دكتوراه صباح قروي 2017- 2018.pdf
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: