آليات الحوكمة وتأثيرٌها على جودة المعلومات الماليةٌ
| dc.contributor.author | سلامي، منير | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T08:36:31Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T08:36:31Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذة الاطروحة التعرف على تأثير آليات حوكمة الشركات في جودة المعمومة المالية المعبرعنها من خلال توفر الخصائص النوعية المحددة ضمن الاطار المفاهيمي للقوائم المالية.و لقد تم اقتراح خصائص نوعية تتوافق مع السياق الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر تعتمد على الخصائص المذكورة في الاطار المفاىيمي المشترؾ بيف مجمس المعايير الدولية لممحاسبة ) IASB )و مجمس معايير المحاسبة المالية ) FASB . ( لسنة 2010بعد عرض تأثير آليات الحوكمة في جودة المعمومة المالية وفؽ الد ا رسات والبحوث المختمفة، فيالد ا رسة الميدانية التعرؼ إلى نتائجيا ضمف السياؽ الج ا زئري مف خلبؿ استبياف وزع عمى عينة مفالإطا ا رت المسيرة في المؤسسات العمومية الاقتصادية و عمى خب ا رء محاسبييف.توصمت الد ا رسة أف الخصائص النوعية لممعمومة المالية تختمؼ عف تمؾ المنصوص عمييا فيالنظا المحاسبي المالي مف جية، وفي ترتيبيا عف ما ىو مذكور ضمف الاطار المفاىيميالمشترؾ .كما أف نتائج الد ا رسة الميدانية عف تأثير آليات الحوكمة في جودة المعمومة المالية، واف كانت فيمجمميا تؤكد عمى ىذا التأثير، إلا أنيا تختمؼ في بعض تفاصيميا عف النتائج المتوصؿ اليياخارج السياؽ الج ا زئري. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3762 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
| dc.subject | آليات حوكمة الشركات؛ جودة المعمومة | |
| dc.title | آليات الحوكمة وتأثيرٌها على جودة المعلومات الماليةٌ | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- These-Définitive-SELLAMI-11-07-2020.pdf
- Size:
- 3.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: