Elaboration et étude de matériaux magnétiques nanostructurés (Fe1-XMnX )2P
dc.contributor.author | Brahimi, Afef | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T10:46:25Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T10:46:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Le broyage mécanique haute énergie a été utilisé pour élaborer les phosphures (Fe1⎼xMnx)2P (avec x=0,15, 0,25, 0,40 et 0,75) dans un broyeur planétaire type Retsch PM 400/2. Les propriétés morphologiques, microstructurales, structurales, magnétiques et thermiques des poudres broyées ont été suivies par microscopie électronique à balayage, diffraction des rayons X en utilisant un programme d’affinement structural (MAUD) basé sur la méthode de Rietveld, spectrométrie Mössbauer, magnétomètres et analyse calorimétrique différentielle, respectivement. Les résultats de la diffraction des rayons X révèlent la coexistence des structures cubique centré type⎼Fe(Mn), hexagonales type⎼Fe2P et type⎼Mn2P, tétragonale type⎼Fe3P et orthorhombique type⎼MnP/FeP pour tous les échantillons. Les spectres Mössbauer, à 300K, confirment la formation de la solution solide type⎼Fe(Mn) et les phases non stœchiométriques type⎼Fe2P, ⎼Fe3P et ⎼FeP. L’aimantation à saturation montre un comportement comparable à celui du champ hyperfin moyen. L'aimantation à saturation, la coercivité et le rapport Mr/Ms diminuent avec l’augmentation de la température entre 5 et 400 K. Les pics endothermiques et exothermiques, qui ont été observés dans les courbes DSC, peuvent être liés à différentes transitions de phases. Le pic endothermique situé vers 582– 589°C peut être attribué à la température de Curie de la solution solide type⎼Fe(Mn). Plusieurs paramètres magnétiques fondamentaux ont été déduits à partir de l’approche à la saturation de l’aimantation. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1202 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Engineering mechanics::Mechanical and thermal engineering::Mechanical energy engineering | |
dc.subject | Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Private law::Property and real estate law | |
dc.title | Elaboration et étude de matériaux magnétiques nanostructurés (Fe1-XMnX )2P | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |