Evaluation de la contamination par les hydrocarbures des sédiments superficiels (fluviaux et marins) de la région de Skikda (nord-est algérien). Analyse statistiques.
| dc.contributor.author | Sonia ROUIDI | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T12:39:42Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T12:39:42Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La présente étude traite de la contamination par les hydrocarbures, des sédiments superficiels de différentes stations réparties sur deux sites : la baie de Skikda (située en Méditerranée) et l’oued Saf-Saf (dans sa partie aval) qui se jette dans cette baie. Cette contamination a été étudiée des points de vue répartition géographique, origine et nature des hydrocarbures extraits. Les teneurs en hydrocarbures trouvées sont légèrement plus élevées dans le site oued Saf-Saf (278 mg.kg-1sed. sec), que dans le site mer (200 mg.kg-1sed. sec). Comparativement à d’autres études effectuées en mer Méditerranée, nos résultats témoignent d’un niveau moyen de contamination. L’identification des principales origines des hydrocarbures présents dans les sédiments des deux sites, a été effectuée en utilisant plusieurs indices relatifs aux hydrocarbures saturés et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les valeurs de ces indices ont permis de mettre en évidence plusieurs origines pour les hydrocarbures aussi bien dans le site oued Saf-Saf, que dans le de la baie de Skikda (origines biogènes naturelles terrestre et/ou marine, origines pyrolytiques naturelle ou pétrolière et origines pétrolières). Une étude statistique a fait l’objet d’une seconde partie de ce travail, à l’aide d’une série d’analyses et de tests univariés (ANOVA, Tukey et Dunnett appliqués aux périodes, puis aux stations pour chacune des 5 caractéristiques étudiées), bivariés (étude des corrélations) et multivariés (MANOVA, ACP et analyse hiérarchique). Ces tests ont été appliqués aux données des deux sites d’études et ont permis de confirmer les résultats obtenus dans la première partie du travail. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1440 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Evaluation de la contamination par les hydrocarbures des sédiments superficiels (fluviaux et marins) de la région de Skikda (nord-est algérien). Analyse statistiques. | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |