Etude de quelques altérations physiologiques et biochimiques chez le blé causées par une maladie cryptogamique (l’oïdium)
dc.contributor.author | ATTAB, Saliha | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T10:22:17Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T10:22:17Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Des expérimentations en pots, sous des conditions non contrôlées, ont été menées durant le printemps de deux années consécutives (2011 et 2012). Les modifications de certains paramètres biochimiques (teneur en proline, sucres solubles et protéines totales) et physiologiques (teneur en chlorophylles, teneur relative en eau (RWC) et taux de déperdition d’eau (RWL)) dues à l’infection par l’oïdium causée par un champignon obligatoire biotrophe (Blumeria graminis f.sp. tritici) ont été évaluées dans les tissus foliaires de deux variétés de blé dur : Waha et Vitron. Au stade six feuilles, l’inoculation a été effectuée avec les spores du champignon collectées d’un champ de blé dur. En comparaison avec les feuilles non infectées considérées comme témoins, les feuilles infectées des deux variétés ont montré une réduction significative de la teneur en chlorophylles (a), (b) et (a+b). Le statut hydrique a été, généralement, maintenu en équilibre chez les deux variétés. Par contre, une accumulation significative des sucres solubles a été enregistrée chez la variété Waha. Concernant les protéines totales et la proline, les différences ont été non significatives entre les feuilles infectées et les témoins des deux variétés. Ces résultats montrent que la présence du champignon a un effet négatif sur le bon déroulement de l’ensemble des processus du métabolisme des plantules. Par contre, le maintien d’une bonne turgescence cellulaire et l’accumulation de sucres solubles semblent être des mécanismes de tolérance surtout pour la variété Waha et peuvent être utilisés comme des critères pour la sélection de variétés résistantes aux maladies. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1251 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology::Freshwater ecology | |
dc.title | Etude de quelques altérations physiologiques et biochimiques chez le blé causées par une maladie cryptogamique (l’oïdium) | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |