Impact du sanglier (Sus scrofa) sur les propriétés des sols et la régénération forestière dans le Nord-Est Algérien
| dc.contributor.author | Benotmane, Kamilia Hesni | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-08T08:42:54Z | |
| dc.date.available | 2024-05-08T08:42:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Notre problématique de thèse s’est appuyée sur l’analyse des rôles écologiques aux effets contrastés d’une espèce invasive et prolifique, en l’occurrence le sanglier Sus scrofa. L’étude qui en découle a été réalisée entre 2021 et 2023 dans différents types d’écosystèmes où l’espèce est présente, en l’occurrence, l’écosystème forestier qui est son habitat de prédilection, mais également dans les écosystèmes lacustres et urbains où l’espèce a progressivement migré. Nous avons mené dans l’écosystème forestier un travail de géolocalisation des traces d’enracinements dans un milieu naturel et un milieu post incendié, où nous avons réalisé des analyses physicochimiques des sols enracinés pour en déduire les effets. Nous avons également mené un travail de géolocalisation des surfaces enracinées au niveau des lacs bleu et noir pour évaluer les effets pendant et après la période de chasse réglementaire. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3439 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Impact du sanglier (Sus scrofa) sur les propriétés des sols et la régénération forestière dans le Nord-Est Algérien | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- thése-benotmane-kamelia-hesni-BIB.pdf
- Size:
- 5.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.92 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: