Archéométrie et reconstitution du mortier de chaux des constructions antiques du nord-est de l’Algérie
dc.contributor.author | DJERAD, Mohamed Sofiane | |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T13:36:04Z | |
dc.date.available | 2025-04-21T13:36:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | L’utilisation répandue du mortier de chaux dans l’architecture romaine témoigne de son importance et de sa durabilité. De nombreuses études ont examiné les recettes et les adaptations régionales de ce matériau, mettant en évidence le rôle crucial du savoir-faire des artisans locaux dans sa production. La présente étude se concentre sur le site archéologique d’Hippone en Algérie en explorant les méthodes de préparation et d’utilisation du mortier de chaux par les artisans de la cité. Trois hypothèses sont avancées quant à l’approche adoptée par ces artisans : une adaptation empirique des «recettes» aux ressources locales, une stricte conformité aux «normes romaines» rapportées par des textes antiques ou une combinaison des deux approches. Dans cette étude, des méthodes archéométriques telles que la pétrographie, la microscopie optique à cathodoluminescence (CL) et la microscopie électronique à balayage (MEB) couplée à la spectrométrie à dispersion d’énergie (EDS) sont employées pour analyser les échantillons de mortier de chaux. L’objectif étant de déterminer leur composition et l’origine des matières premières utilisées par les artisans d’Hippo Regius.Enfin, cette thèse permet également d’apporter un éclairage sur l’emploi par les artisans de la cité de diverses matières premières. Celles-ci comprennent à la fois des ressources locales comme les calcaires d’Aïn Kerma et les sables locaux, ainsi que des importations telles que la pouzzolane naturelle en provenance des dépôts pyroclastiques des champs Phlégréens, principalement de Pouzzoles. | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3750 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Badji Mokhtar Annaba | |
dc.subject | caractérisation; mortier de chaux; savoir-faire romain; provenance; matière première; Hippo Regius | |
dc.title | Archéométrie et reconstitution du mortier de chaux des constructions antiques du nord-est de l’Algérie | |
dc.title.alternative | le cas du site d’Hippone | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DJERAD Mohamed Sofiane pdf compresser.pdf
- Size:
- 32.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: