Analyse de la Biodiversité des Populations d'Abeilles Melliféres Apis mellifera intermissa (Buttel-Reepen, 1906)(Hymenoptera: Apidea) dans le Nord Algérien: Morphométrie Moderne Basée sur la Configuration des Points-Repéres ( Landmarks)
dc.contributor.author | Barour Choukri | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T12:55:15Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T12:55:15Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1473 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Analyse de la Biodiversité des Populations d'Abeilles Melliféres Apis mellifera intermissa (Buttel-Reepen, 1906)(Hymenoptera: Apidea) dans le Nord Algérien: Morphométrie Moderne Basée sur la Configuration des Points-Repéres ( Landmarks) | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |