ETUDE DES EFFETS DE DEUX FONGICIDES : LE FLAMENCO SC ET LE TILT 250 EC SUR LA PHYSIOLOGIE, LA CROISSANCE ET LE METABOLISME ENERGETIQUE DES RACINES ISOLEES DE Triticum durum DESF : VARIETES GTA DUR ET VITRON
| dc.contributor.author | MEKSEM AMARA LEILA | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T13:11:17Z | |
| dc.date.available | 2023-01-25T13:11:17Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Le flamenco, nouveau fongicide dérivé de fluquinconazole a été testé à différentes concentrations 0,5, 1, 2l sur 2 variétés de blé dur (T. durum) et ses effets ont été évalués sur divers caractères morphomètriques. Les résultats montrent que cette nouvelle molécule affecte les longueurs des tiges et des racines comparativement aux témoins, cependant, le nombre de radicelles, le nombre de feuilles et la surface foliaire ne sont pas modifiés par le flanemco | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1477 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | ETUDE DES EFFETS DE DEUX FONGICIDES : LE FLAMENCO SC ET LE TILT 250 EC SUR LA PHYSIOLOGIE, LA CROISSANCE ET LE METABOLISME ENERGETIQUE DES RACINES ISOLEES DE Triticum durum DESF : VARIETES GTA DUR ET VITRON | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |