Amélioration de la Qualité de l’Énergie Électrique Produite par un Système de Conversion Éolien
dc.contributor.author | MESBAHI TEDJANI | |
dc.date.accessioned | 2023-04-16T12:51:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-16T12:51:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La mise en œuvre d’une chaine de conversion de l’énergie éolienne nécessite une connaissance des moyens de production et de conversion de l’énergie. Deux structures, de la chaîne de conversion de l’énergie éolienne utilisant la machine asynchrone à double alimentation (MADA) pour deux modes de fonctionnement (connecté au réseau électrique et totalement isolée) ont été modélisées avec des lois de comportement fines. La chaîne de conversion en mode de fonctionnement connecté est composée d’une turbine éolienne, d’un ensemble convertisseurs-génératrice couplé avec des batteries Li-ion. Une deuxième génératrice type machine synchrone à aimants permanents (MSAP) est intégrée dans la chaîne pour le réglage de la tension du bus continu en mode de fonctionnement isolé. Un modèle complet représentant le comportement dynamique de la chaine de conversion en mode de fonctionnement connecté au réseau est développé. Une commande vectorielle, permettant de découpler et réguler les puissances active et réactive produites par la MADA a été établie. Le contrôle du convertisseur coté réseau, assurant le réglage de la tension du bus continu, et le contrôle à puissance lissée des batteries Li-ion sont présentés. Pour le fonctionnement en mode isolé, la chaîne de conversion de l’énergie éolienne couplée avec une deuxième génératrice MSAP est modélisée. Pour garder l’amplitude et la fréquence de tensions du réseau isolé constantes, deux stratégies de commande vectorielle, pour la MADA et MSAP, ont été développées. Pour améliorer la qualité de l’énergie électrique produite, un système hybride éolien filtre actif est proposé. Trois structures différentes, pour la compensation des harmoniques de courants, les courants déséquilibrés et la puissance réactive, sont présentées. La pollution a été réduite, le THD amélioré et le facteur de puissance corrigé. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2562 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Amélioration de la Qualité de l’Énergie Électrique Produite par un Système de Conversion Éolien | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |