Etude des ripostes neuro immuno endocriniennes dans des conditions aversives chez le rat Wistar
dc.contributor.author | SANSRI, Soraya | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T08:44:27Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T08:44:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Le stress est une problématique actuelle importante aussi bien chez l’homme que chez l’animal et mettre en place des stratégies de lutte permettant de limiter ces effets parfois néfastes. En outre, l’exposition à un stress entraîne une modification comportementale et immunitaire chez l’homme et chez le rongeur. Expérimentalement, cette modification est en fonction de l’intensité et du type de stress employé. L’objectif de notre travail est d’étudier l’effet de trois types de stress : stress aigu de contention, prédation et stress chronique de séparation pour évaluer les variations immunitaires et comportementales chez le rat Wistar. Il s’agit par la suite d’établir un comparatif entre ces trois types de stresseurs. Les modifications comportementales et adaptatives chez le rat se veut une tentative de cerner les paramètres comportementaux évalués à partir de l’open field et plus maze, Nos résultats ont montré chez les rats stressés une : Augmentation de l’anxiété avec apparition de la dépression évaluée dans les tests du labyrinthe en croix surélevée, et du champ ouvert. Altération de la mémoire spatiale. Perturbation des cellules du système immunitaire entrant dans la réponse cellulaire et humorale (monocytes, lymphocytes). | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1322 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology::Cell and molecular biology::Immunology | |
dc.title | Etude des ripostes neuro immuno endocriniennes dans des conditions aversives chez le rat Wistar | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |