Etude des propriétés structurales, électroniques, mécaniques et thermodynamiques des composés intermétalliques Ni3V, Pd3V et Pt3V par la méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FP-LAPW)
dc.contributor.author | Abdallah TRADKHODJA | |
dc.date.accessioned | 2023-02-26T08:46:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-26T08:46:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Nous présentons dans ce manuscrit une étude théorique (ab-initio) des propriétés structurales, électroniques, élastiques et thermodynamiques des composés intermétalliques Ni3V, Pd3V et Pt3V par la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW), implémentée dans le code WIEN2k. Les propriétés structurales, ont été calculées en appliquant trois approximations pour le potentiel d’échange-corrélation: les approximations du gradient généralisées PBE-GGA et WC-GGA, ainsi que l’approximation de la densité locale du spin (LSDA). Pour le reste des calculs, seule l’approximation PBE GGA a été employée. Les propriétés élastiques ont été déterminées à l’aide du paquet Irelast, tandis que les propriétés thermiques ont été effectuées en utilisant le programme GIBBS2 basé sur le modèle quasi-harmonique de Debye. Les calculs des énergies de formation et les spectres de la densité d’états électronique totale (TDOS) suggèrent la stabilité de la phase D022 pour les trois composés, suivie par la phase D023, puis la phase L12. Aussi, la présence d’un pseudogap au niveau de Fermi provoqué par la forte hybridation d-d a été mise en évidence par (TDOS). Le comportement mécanique des trois matériaux considérés a été étudié à travers le calcul des constantes élastique (Cij) et les paramètres déduits comme : le module d’Young, température de Debye et de fusion. La détermination du paramètre d’anisotropie et la visualisation en 3D du module d’Young pour évaluer l’anisotropie élastique des systèmes étudiés. L’effet de la température et la pression sur les paramètres de maille, le module de compressibilité (B), la capacité calorifique (CV), le coefficient de dilatation thermique (α) et la température de Debye (ϴD) ont été étudiés. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2054 | |
dc.title | Etude des propriétés structurales, électroniques, mécaniques et thermodynamiques des composés intermétalliques Ni3V, Pd3V et Pt3V par la méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FP-LAPW) | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |