Contribution à l’étude pollinique et sédimentologique des dépressions humides du Nord-Est algérien.
| dc.contributor.author | KAHIT, Fatima Zahra | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T08:11:11Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T08:11:11Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est de retracer l’histoire de la végétation locale et régionale dans l’aulnaie tourbeuse d’Ain-Khiar, complexe humide d’El-Kala (Nord-est algérien). L’aulnaie d’Ain Khiar est un site RAMSAR d’environ 170 Ha de superficie caractérisé par la dominance de la végétation hygrophile (Alnus, Cyperaceae, Juncaceae, Nympheaceae) Une caractérisation physico-chimique et pollinique a été menée sur différentes séquences tourbeuses extraites de l’aulnaie d’Ain Khiar. La caractérisation physico-chimique de quatre séquences de différentes profondeurs (260, 120 et 110 cm) a révélé l’existence d’une tourbe bien conservée, neutre à peu acide en surface et qui deviens très acide en profondeur, pauvre en éléments minéraux. La caractérisation pollinique a été portée sur la séquence pollinique la plus longue 260 cm de profondeur, les assemblages polliniques étayés par deux datations C14 ont révélé : Qu’au cours des derniers 500 ans, il y a dominance d’une subéraie et d’une végétation mésophile (Quercus suber, Erica arborea et Myrtus ) et des herbacées héliophiles (Fabaceae, Liliaceae, Asteraceae et Poaceae) au début de l’histoire vers 420±69 BP au Médiéval Warm Period, une aulnaie a remplacé cette subéraie et la végétation hygrophile (Alnus, Cyperaceae, Juncaceae, Nympheaceae) domine le milieu durant Little Ice Age, l’activité anthropique caractérise l’époque moderne vers 141±97 BP, le reboisement d’Eucalyptus dans les zones subhumides et l’utilisation du Cupressus comme barrière protectrice des terres agricoles aux alentours. Ces changements climatiques ont été signalé au nord de la méditerranée. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1136 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Contribution à l’étude pollinique et sédimentologique des dépressions humides du Nord-Est algérien. | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |