الهندسة المالية
| dc.contributor.author | غفوري، ليلى | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T13:45:52Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T13:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | تتناول هذه المطبوعة دروس التي يتضمنها مقياس" هندسة مالية " المبرمج في السداسي الخامس للسنة الثالثة مالية المؤسسة و يمكن هذا المقياس الطالب من التعرف على أدوات الهندسة المالية التقليدية أو المشتقات المالية التي تستخدمها المؤسسات للحماية ضد مختلف المخاطر المالية التي تتعرض لها وبما أن هذه الأدوات أثبتت عدم كفاءتها في التحوط من تلك المخاطر كما أنها خلقت مخاطر أخرى خاصة بها الدليل على دلك الأثارالوخيمة اليت تتلقاها المؤسسات جراء الأزمات المالية الأمر الذي استدعى ضرورة البحث على بدائل أنجع لتلك لأدوات في إدارة المخاطر المالية و هي أدوات الهندسة المالية الإسلامية التي تستمد مبادئها من الشريعة الإسلامية. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3959 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة باجي مختار عنابة | |
| dc.subject | هندسة مالية؛ المشتقات المالية؛ المالية التقليدية | |
| dc.title | الهندسة المالية | |
| dc.type | مطبوعة |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: